期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237417 | 20 | 杀小单 | |||
3237416 | 12:49 | 6+9+8=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3237415 | 12:46 | 9+2+1=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3237414 | 12:42 | 4+3+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3237413 | 12:39 | 8+6+7=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3237412 | 12:35 | 7+2+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3237411 | 12:32 | 1+0+1=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3237410 | 12:28 | 5+8+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3237409 | 12:25 | 5+1+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3237408 | 12:21 | 1+2+0=03 | 05 | 杀大双 | 对 |
3237407 | 12:18 | 0+2+6=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3237406 | 12:14 | 5+8+4=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3237405 | 12:11 | 5+9+4=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3237404 | 12:07 | 6+5+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3237403 | 12:04 | 6+3+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3237402 | 12:00 | 6+2+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237416 | 23 | 大 | 单 | ||
3237415 | 12 | 小 | 双 | ||
3237414 | 11 | 小 | 单 | ||
3237413 | 21 | 大 | 单 | ||
3237412 | 12 | 小 | 双 | ||
3237411 | 02 | 小 | 双 | ||
3237410 | 20 | 大 | 双 | ||
3237409 | 15 | 大 | 单 | ||
3237408 | 03 | 小 | 单 | ||
3237407 | 08 | 小 | 双 | ||
3237406 | 17 | 大 | 单 | ||
3237405 | 18 | 大 | 双 | ||
3237404 | 18 | 大 | 双 | ||
3237403 | 16 | 大 | 双 | ||
3237402 | 08 | 小 | 双 | ||
3237401 | 11 | 小 | 单 | ||
3237400 | 02 | 小 | 双 | ||
3237399 | 19 | 大 | 单 | ||
3237398 | 17 | 大 | 单 | ||
3237397 | 08 | 小 | 双 | ||
3237396 | 14 | 大 | 双 | ||
3237395 | 11 | 小 | 单 | ||
3237394 | 17 | 大 | 单 | ||
3237393 | 22 | 大 | 双 | ||
3237392 | 11 | 小 | 单 | ||
3237391 | 15 | 大 | 单 | ||
3237390 | 09 | 小 | 单 | ||
3237389 | 14 | 大 | 双 | ||
3237388 | 18 | 大 | 双 | ||
3237387 | 20 | 大 | 双 | ||
3237386 | 17 | 大 | 单 | ||
3237385 | 14 | 大 | 双 | ||
3237384 | 09 | 小 | 单 | ||
3237383 | 12 | 小 | 双 | ||
3237382 | 20 | 大 | 双 | ||
3237381 | 09 | 小 | 单 | ||
3237380 | 21 | 大 | 单 | ||
3237379 | 12 | 小 | 双 | ||
3237378 | 12 | 小 | 双 | ||
3237377 | 09 | 小 | 单 | ||
3237376 | 15 | 大 | 单 | ||
3237375 | 14 | 大 | 双 | ||
3237374 | 14 | 大 | 双 | ||
3237373 | 10 | 小 | 双 | ||
3237372 | 14 | 大 | 双 | ||
3237371 | 15 | 大 | 单 | ||
3237370 | 17 | 大 | 单 | ||
3237369 | 13 | 小 | 单 | ||
3237368 | 18 | 大 | 双 | ||
3237367 | 10 | 小 | 双 |
400期内,23共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出16 11 09 14 13 19 11 19 03 16 |